Resultats Eleccions Generals a Ablitas
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.17%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 566 | 40.86% | |
| UPN | 260 | 18.77% | |
| PP | 242 | 17.47% | |
| SUMAR | 138 | 9.96% | |
| VOX | 123 | 8.88% | |
| EH Bildu | 35 | 2.52% | |
| GBAI | 7 | 0.5% | |
| FO | 6 | 0.43% | |
| PACMA | 3 | 0.21% | |
| PUM+J | 1 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.882 |
| Abstenció | 25.82% | 486 |
| Vots Nuls | 0.78% | 11 |
| Vots en Blanc | 0.28% | 4 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra