Resultats Eleccions Generals a Comunitat Foral de Navarra
- Actualitzat 23:54
- Escrutat 100%
- Participació 69.74%
PSN-PSOE
2
EH Bildu
1
PP
1
UPN
1
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 2 | 1 | 92.798 | 27.38% | |
| EH Bildu | 1 | 1 | 58.686 | 17.31% | |
| PP | 1 | 56.483 | 16.66% | ||
| UPN | 1 | 51.764 | 15.27% | ||
| SUMAR | 0 | 1 | 43.564 | 12.85% | |
| VOX | 0 | 0 | 19.213 | 5.66% | |
| GBAI | 0 | 0 | 9.839 | 2.9% | |
| PACMA | 0 | 0 | 1.489 | 0.43% | |
| PUM+J | 0 | 971 | 0.28% | ||
| FO | 0 | 667 | 0.19% | ||
| PCTE | 0 | 304 | 0.08% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 251 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 5 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 490.583 |
| Abstenció | 30.25% | 148.414 |
| Vots Nuls | 0.96% | 3.302 |
| Vots en Blanc | 0.83% | 2.838 |
Províncies de Comunitat Foral de Navarra
Navarra