Resultats Eleccions Generals a Villaviciosa de Odón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 79.76%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 8.975 | 53.4% | |
| PSOE | 3.002 | 17.86% | |
| VOX | 2.994 | 17.81% | |
| SUMAR | 1.541 | 9.16% | |
| PACMA | 79 | 0.47% | |
| FO | 20 | 0.11% | |
| PUM+J | 18 | 0.1% | |
| PH | 11 | 0.06% | |
| PCTE | 9 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 6 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 21.213 |
| Abstenció | 20.23% | 4.293 |
| Vots Nuls | 0.67% | 114 |
| Vots en Blanc | 0.86% | 145 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid