Resultats Eleccions Generals a Torrelodones
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 80.51%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 7.591 | 52.06% | |
| VOX | 2.668 | 18.29% | |
| PSOE | 2.541 | 17.42% | |
| SUMAR | 1.505 | 10.32% | |
| PACMA | 76 | 0.52% | |
| PUM+J | 22 | 0.15% | |
| FO | 17 | 0.11% | |
| PCTE | 11 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 7 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.02% | |
| PH | 3 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 18.231 |
| Abstenció | 19.48% | 3.552 |
| Vots Nuls | 0.66% | 98 |
| Vots en Blanc | 0.93% | 136 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid