Resultats Eleccions Generals a Torrelaguna
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 929 | 38.24% | |
| PSOE | 704 | 28.98% | |
| VOX | 394 | 16.22% | |
| SUMAR | 352 | 14.49% | |
| PACMA | 13 | 0.53% | |
| FO | 6 | 0.24% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.2% | |
| PUM+J | 4 | 0.16% | |
| PCTE | 4 | 0.16% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% | |
| PH | 1 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.401 |
| Abstenció | 27.4% | 932 |
| Vots Nuls | 1.62% | 40 |
| Vots en Blanc | 0.65% | 16 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid