Resultats Eleccions Generals a Perales de Tajuña
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.68%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 570 | 35.55% | |
| PSOE | 557 | 34.74% | |
| VOX | 286 | 17.84% | |
| SUMAR | 168 | 10.48% | |
| PACMA | 5 | 0.31% | |
| PUM+J | 2 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| FO | 1 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.143 |
| Abstenció | 24.31% | 521 |
| Vots Nuls | 1.17% | 19 |
| Vots en Blanc | 0.81% | 13 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid