Resultats Eleccions Generals a Patones
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.11%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 134 | 40.97% | |
| PP | 101 | 30.88% | |
| VOX | 45 | 13.76% | |
| SUMAR | 44 | 13.45% | |
| PUM+J | 1 | 0.3% | |
| PH | 1 | 0.3% | |
| PCTE | 1 | 0.3% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 452 |
| Abstenció | 25.88% | 117 |
| Vots Nuls | 2.38% | 8 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid