Resultats Eleccions Generals a Madrid
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 720.388 | 41.77% | |
| PSOE | 471.303 | 27.32% | |
| SUMAR | 283.840 | 16.45% | |
| VOX | 213.500 | 12.38% | |
| PACMA | 8.784 | 0.5% | |
| PUM+J | 3.613 | 0.2% | |
| FO | 3.269 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 1.899 | 0.11% | |
| PCTE | 1.825 | 0.1% | |
| PH | 1.423 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 901 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.367.236 |
| Abstenció | 26.62% | 630.258 |
| Vots Nuls | 0.71% | 12.481 |
| Vots en Blanc | 0.79% | 13.752 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid