Resultats Eleccions Generals a Los Molinos
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 78.95%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.286 | 46.01% | |
| PSOE | 621 | 22.21% | |
| VOX | 489 | 17.49% | |
| SUMAR | 346 | 12.37% | |
| PACMA | 11 | 0.39% | |
| PUM+J | 7 | 0.25% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.1% | |
| PH | 3 | 0.1% | |
| PCTE | 1 | 0.03% | |
| FO | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.582 |
| Abstenció | 21.04% | 754 |
| Vots Nuls | 1.16% | 33 |
| Vots en Blanc | 0.96% | 27 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid