Resultats Eleccions Generals a Leganés
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.23%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 37.139 | 36.55% | |
| PP | 32.920 | 32.4% | |
| SUMAR | 17.422 | 17.14% | |
| VOX | 11.677 | 11.49% | |
| PACMA | 693 | 0.68% | |
| FO | 301 | 0.29% | |
| PUM+J | 160 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 159 | 0.15% | |
| PCTE | 124 | 0.12% | |
| PH | 106 | 0.1% | |
| FE de las JONS | 44 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 140.068 |
| Abstenció | 26.76% | 37.496 |
| Vots Nuls | 0.95% | 980 |
| Vots en Blanc | 0.83% | 847 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid