Resultats Eleccions Generals a Las Rozas de Madrid
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 80.32%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 30.789 | 54.87% | |
| PSOE | 9.770 | 17.41% | |
| VOX | 9.526 | 16.97% | |
| SUMAR | 5.009 | 8.92% | |
| PACMA | 264 | 0.47% | |
| PUM+J | 104 | 0.18% | |
| FO | 66 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 28 | 0.04% | |
| PH | 27 | 0.04% | |
| PCTE | 21 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 18 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 70.250 |
| Abstenció | 19.67% | 13.820 |
| Vots Nuls | 0.57% | 322 |
| Vots en Blanc | 0.86% | 486 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid