Resultats Eleccions Generals a Guadarrama
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.12%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.821 | 41.29% | |
| PSOE | 2.271 | 24.54% | |
| VOX | 1.800 | 19.45% | |
| SUMAR | 1.150 | 12.42% | |
| PACMA | 63 | 0.68% | |
| PUM+J | 22 | 0.23% | |
| FO | 19 | 0.2% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 10 | 0.1% | |
| PH | 9 | 0.09% | |
| PCTE | 6 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 12.447 |
| Abstenció | 24.87% | 3.096 |
| Vots Nuls | 1.04% | 98 |
| Vots en Blanc | 0.75% | 70 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid