Resultats Eleccions Generals a Comunitat de Madrid
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.14%
PP
16
PSOE
10
SUMAR
6
VOX
5
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 16 | 10 | 1.443.881 | 40.51% | |
| PSOE | 10 | 10 | 993.870 | 27.88% | |
| SUMAR | 6 | 5 | 550.389 | 15.44% | |
| VOX | 5 | 7 | 499.733 | 14.02% | |
| PACMA | 0 | 0 | 21.264 | 0.59% | |
| FO | 0 | 7.661 | 0.21% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 6.567 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 0 | 3.723 | 0.1% | ||
| PCTE | 0 | 3.597 | 0.1% | ||
| PH | 0 | 0 | 2.811 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 0 | 1.948 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 37 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.848.191 |
| Abstenció | 25.85% | 1.253.742 |
| Vots Nuls | 0.84% | 30.305 |
| Vots en Blanc | 0.8% | 28.700 |
Províncies de Comunitat de Madrid
Madrid