Resultats Eleccions Generals a Ciutat de Melilla
- Actualitzat 00:15
- Escrutat 100%
- Participació 49.8%
PP
1
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 1 | 1 | 13.369 | 49.19% | |
| PSOE | 0 | 0 | 6.892 | 25.36% | |
| VOX | 0 | 0 | 4.345 | 15.98% | |
| CpM | 0 | 1.279 | 4.7% | ||
| SUMAR | 0 | 0 | 821 | 3.02% | |
| PACMA | 0 | 156 | 0.57% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 39 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 22 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 1 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 55.155 |
| Abstenció | 50.19% | 27.683 |
| Vots Nuls | 1.07% | 296 |
| Vots en Blanc | 0.93% | 253 |
Províncies de Ciutat de Melilla
Melilla