Resultats Eleccions Generals a Vila-rodona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.16%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 200 | 31.94% | |
| ERC | 140 | 22.36% | |
| Junts | 107 | 17.09% | |
| SUMAR - ECP | 55 | 8.78% | |
| VOX | 36 | 5.75% | |
| PP | 29 | 4.63% | |
| CUP | 27 | 4.31% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 1.75% | |
| PACMA | 4 | 0.63% | |
| EVC | 2 | 0.31% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.15% | |
| PCTC | 1 | 0.15% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 921 |
| Abstenció | 30.83% | 284 |
| Vots Nuls | 1.72% | 11 |
| Vots en Blanc | 1.91% | 12 |