Resultats Eleccions Generals a Ulldecona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 905 | 34.98% | |
| PP | 426 | 16.46% | |
| ERC | 421 | 16.27% | |
| Junts | 251 | 9.7% | |
| SUMAR - ECP | 248 | 9.58% | |
| VOX | 214 | 8.27% | |
| CUP | 56 | 2.16% | |
| PDeCAT-E-CiU | 19 | 0.73% | |
| PACMA | 8 | 0.3% | |
| EVC | 3 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| FO | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.933 |
| Abstenció | 33.4% | 1.314 |
| Vots Nuls | 1.22% | 32 |
| Vots en Blanc | 1.27% | 33 |