Resultats Eleccions Generals a Tortosa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.18%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 4.984 | 35.62% | |
ERC | 2.248 | 16.06% | |
Junts | 1.783 | 12.74% | |
SUMAR - ECP | 1.618 | 11.56% | |
PP | 1.561 | 11.15% | |
VOX | 1.058 | 7.56% | |
CUP | 331 | 2.36% | |
PDeCAT-E-CiU | 105 | 0.75% | |
PACMA | 81 | 0.57% | |
FO | 26 | 0.18% | |
PCTC | 13 | 0.09% | |
UNIDOS SI | 12 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.07% | |
EVC | 3 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 22.727 |
Abstenció | 37.81% | 8.594 |
Vots Nuls | 0.99% | 141 |
Vots en Blanc | 1.12% | 158 |