Resultats Eleccions Generals a Tarragona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.96%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 20.538 | 34.19% | |
PP | 11.020 | 18.34% | |
SUMAR - ECP | 7.608 | 12.66% | |
ERC | 6.847 | 11.4% | |
VOX | 6.746 | 11.23% | |
Junts | 4.610 | 7.67% | |
CUP | 952 | 1.58% | |
PACMA | 639 | 1.06% | |
PDeCAT-E-CiU | 304 | 0.5% | |
FO | 149 | 0.24% | |
PCTC | 76 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 49 | 0.08% | |
UNIDOS SI | 32 | 0.05% | |
EVC | 23 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 91.869 |
Abstenció | 34.03% | 31.265 |
Vots Nuls | 0.9% | 548 |
Vots en Blanc | 0.77% | 463 |