Resultats Eleccions Generals a Salou
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 59.26%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 3.175 | 32.87% | |
PP | 2.223 | 23.01% | |
VOX | 1.504 | 15.57% | |
SUMAR - ECP | 1.056 | 10.93% | |
ERC | 774 | 8.01% | |
Junts | 586 | 6.06% | |
PACMA | 119 | 1.23% | |
PDeCAT-E-CiU | 66 | 0.68% | |
CUP | 56 | 0.57% | |
FO | 8 | 0.08% | |
UNIDOS SI | 6 | 0.06% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.06% | |
PCTC | 6 | 0.06% | |
EVC | 1 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 16.436 |
Abstenció | 40.73% | 6.696 |
Vots Nuls | 0.84% | 82 |
Vots en Blanc | 0.74% | 72 |