Resultats Eleccions Generals a Querol
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 50.72%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 63 | 26.47% | |
| VOX | 35 | 14.7% | |
| Junts | 31 | 13.02% | |
| SUMAR - ECP | 31 | 13.02% | |
| ERC | 31 | 13.02% | |
| PP | 29 | 12.18% | |
| CUP | 10 | 4.2% | |
| PACMA | 6 | 2.52% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.42% | |
| PCTC | 1 | 0.42% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 481 |
| Abstenció | 49.27% | 237 |
| Vots Nuls | 2.45% | 6 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |