Resultats Eleccions Generals a Mont-roig del Camp
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 61.5%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 1.545 | 31.06% | |
PP | 915 | 18.39% | |
VOX | 711 | 14.29% | |
ERC | 547 | 10.99% | |
Junts | 515 | 10.35% | |
SUMAR - ECP | 474 | 9.52% | |
CUP | 82 | 1.64% | |
PACMA | 70 | 1.4% | |
PDeCAT-E-CiU | 39 | 0.78% | |
FO | 15 | 0.3% | |
PCTC | 7 | 0.14% | |
UNIDOS SI | 5 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 5 | 0.1% | |
EVC | 2 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 8.172 |
Abstenció | 38.49% | 3.146 |
Vots Nuls | 1.03% | 52 |
Vots en Blanc | 0.84% | 42 |