Resultats Eleccions Generals a La Secuita
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.71%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 239 | 26.79% | |
ERC | 170 | 19.05% | |
SUMAR - ECP | 129 | 14.46% | |
Junts | 110 | 12.33% | |
VOX | 100 | 11.21% | |
PP | 80 | 8.96% | |
CUP | 28 | 3.13% | |
PACMA | 14 | 1.56% | |
PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.89% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.11% | |
EVC | 1 | 0.11% | |
FO | 1 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.332 |
Abstenció | 32.28% | 430 |
Vots Nuls | 1.1% | 10 |
Vots en Blanc | 1.23% | 11 |