Resultats Eleccions Generals a La Nou de Gaià
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.79%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
ERC | 85 | 28.23% | |
PSC | 69 | 22.92% | |
Junts | 50 | 16.61% | |
SUMAR - ECP | 41 | 13.62% | |
PP | 18 | 5.98% | |
VOX | 13 | 4.31% | |
CUP | 8 | 2.65% | |
PACMA | 7 | 2.32% | |
PDeCAT-E-CiU | 3 | 0.99% | |
UNIDOS SI | 1 | 0.33% | |
EVC | 1 | 0.33% | |
FO | 1 | 0.33% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 419 |
Abstenció | 27.2% | 114 |
Vots Nuls | 1.31% | 4 |
Vots en Blanc | 1.32% | 4 |