Resultats Eleccions Generals a L'Espluga de Francolí
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.94%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 494 | 27% | |
| PSC | 474 | 25.91% | |
| Junts | 422 | 23.07% | |
| SUMAR - ECP | 133 | 7.27% | |
| PP | 100 | 5.46% | |
| VOX | 82 | 4.48% | |
| CUP | 78 | 4.26% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.87% | |
| PACMA | 10 | 0.54% | |
| FO | 3 | 0.16% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.810 |
| Abstenció | 34.05% | 957 |
| Vots Nuls | 1.29% | 24 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 16 |