Resultats Eleccions Generals a L'Aldea
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.76%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 516 | 29.18% | |
Junts | 378 | 21.38% | |
ERC | 342 | 19.34% | |
PP | 182 | 10.29% | |
VOX | 161 | 9.1% | |
SUMAR - ECP | 119 | 6.73% | |
CUP | 23 | 1.3% | |
PACMA | 9 | 0.5% | |
PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.22% | |
FO | 4 | 0.22% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.863 |
Abstenció | 37.23% | 1.066 |
Vots Nuls | 1.61% | 29 |
Vots en Blanc | 1.58% | 28 |