Resultats Eleccions Generals a Flix
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.74%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
ERC | 685 | 38.03% | |
PSC | 455 | 25.26% | |
Junts | 230 | 12.77% | |
SUMAR - ECP | 130 | 7.21% | |
PP | 127 | 7.05% | |
CUP | 71 | 3.94% | |
VOX | 51 | 2.83% | |
PACMA | 18 | 0.99% | |
PCTC | 9 | 0.49% | |
FO | 3 | 0.16% | |
PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.11% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.555 |
Abstenció | 28.25% | 722 |
Vots Nuls | 1.74% | 32 |
Vots en Blanc | 1.11% | 20 |