Resultats Eleccions Generals a Falset
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.3%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 389 | 27.62% | |
| ERC | 358 | 25.42% | |
| Junts | 285 | 20.24% | |
| SUMAR - ECP | 115 | 8.16% | |
| CUP | 95 | 6.74% | |
| PP | 63 | 4.47% | |
| VOX | 61 | 4.33% | |
| PDeCAT-E-CiU | 15 | 1.06% | |
| PACMA | 7 | 0.49% | |
| PCTC | 5 | 0.35% | |
| UNIDOS SI | 2 | 0.14% | |
| FO | 2 | 0.14% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.968 |
| Abstenció | 27.69% | 545 |
| Vots Nuls | 1.05% | 15 |
| Vots en Blanc | 0.78% | 11 |