Resultats Eleccions Generals a El Catllar
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.23%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 711 | 28.15% | |
PP | 381 | 15.08% | |
SUMAR - ECP | 363 | 14.37% | |
ERC | 333 | 13.18% | |
VOX | 297 | 11.76% | |
Junts | 274 | 10.85% | |
CUP | 79 | 3.12% | |
PACMA | 32 | 1.26% | |
PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.63% | |
FO | 6 | 0.23% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.15% | |
UNIDOS SI | 3 | 0.11% | |
EVC | 1 | 0.03% | |
PCTC | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 3.730 |
Abstenció | 31.76% | 1.185 |
Vots Nuls | 0.78% | 20 |
Vots en Blanc | 0.95% | 24 |