Resultats Eleccions Generals a Banyeres del Penedès
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.32%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 581 | 35.14% | |
| SUMAR - ECP | 239 | 14.45% | |
| ERC | 210 | 12.7% | |
| VOX | 204 | 12.34% | |
| PP | 192 | 11.61% | |
| Junts | 142 | 8.59% | |
| CUP | 36 | 2.17% | |
| PACMA | 19 | 1.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 14 | 0.84% | |
| FO | 4 | 0.24% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.18% | |
| EVC | 1 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.485 |
| Abstenció | 32.67% | 812 |
| Vots Nuls | 1.19% | 20 |
| Vots en Blanc | 0.48% | 8 |