Resultats Eleccions Generals a Vilanova de Segrià
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.43%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 131 | 27.23% | |
| PSC | 114 | 23.7% | |
| Junts | 86 | 17.87% | |
| PP | 55 | 11.43% | |
| VOX | 41 | 8.52% | |
| SUMAR - ECP | 24 | 4.98% | |
| CUP | 7 | 1.45% | |
| PACMA | 5 | 1.03% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.83% | |
| ESCONS EN BLANC | 3 | 0.62% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.2% | |
| FO | 1 | 0.2% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 733 |
| Abstenció | 33.56% | 246 |
| Vots Nuls | 1.23% | 6 |
| Vots en Blanc | 1.87% | 9 |