Resultats Eleccions Generals a Vilanova de Meià
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
ERC | 60 | 27.39% | |
Junts | 50 | 22.83% | |
PSC | 49 | 22.37% | |
PP | 17 | 7.76% | |
VOX | 15 | 6.84% | |
SUMAR - ECP | 12 | 5.47% | |
CUP | 8 | 3.65% | |
PACMA | 2 | 0.91% | |
PDeCAT-E-CiU | 1 | 0.45% | |
PCTC | 1 | 0.45% | |
FO | 1 | 0.45% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 320 |
Abstenció | 30.62% | 98 |
Vots Nuls | 1.35% | 3 |
Vots en Blanc | 1.36% | 3 |