Resultats Eleccions Generals a Sort
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.09%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 261 | 25.12% | |
| ERC | 248 | 23.86% | |
| Junts | 201 | 19.34% | |
| SUMAR - ECP | 130 | 12.51% | |
| PP | 84 | 8.08% | |
| CUP | 54 | 5.19% | |
| VOX | 33 | 3.17% | |
| PACMA | 9 | 0.86% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.38% | |
| PCTC | 2 | 0.19% | |
| ESCONS EN BLANC | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.646 |
| Abstenció | 35.9% | 591 |
| Vots Nuls | 1.51% | 16 |
| Vots en Blanc | 1.05% | 11 |