Resultats Eleccions Generals a Sant Martí de Riucorb
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
ERC | 111 | 30.08% | |
Junts | 85 | 23.03% | |
PSC | 63 | 17.07% | |
PP | 32 | 8.67% | |
VOX | 29 | 7.85% | |
SUMAR - ECP | 18 | 4.87% | |
CUP | 17 | 4.6% | |
PACMA | 4 | 1.08% | |
ESCONS EN BLANC | 3 | 0.81% | |
PCTC | 2 | 0.54% | |
PDeCAT-E-CiU | 1 | 0.27% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.27% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 538 |
Abstenció | 28.99% | 156 |
Vots Nuls | 3.4% | 13 |
Vots en Blanc | 0.81% | 3 |