Resultats Eleccions Generals a Rialp
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 62.52%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 72 | 21.62% | |
| Junts | 70 | 21.02% | |
| PSC | 64 | 19.21% | |
| SUMAR - ECP | 41 | 12.31% | |
| PP | 26 | 7.8% | |
| CUP | 18 | 5.4% | |
| VOX | 17 | 5.1% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 2.4% | |
| PACMA | 8 | 2.4% | |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0.6% | |
| FO | 2 | 0.6% | |
| PCTC | 1 | 0.3% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 539 |
| Abstenció | 37.47% | 202 |
| Vots Nuls | 1.18% | 4 |
| Vots en Blanc | 1.2% | 4 |