Resultats Eleccions Generals a Puigverd de Lleida
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.57%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 220 | 31.6% | |
ERC | 133 | 19.1% | |
Junts | 117 | 16.81% | |
PP | 75 | 10.77% | |
VOX | 54 | 7.75% | |
SUMAR - ECP | 53 | 7.61% | |
CUP | 20 | 2.87% | |
PACMA | 10 | 1.43% | |
PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.57% | |
PCTC | 1 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.14% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.072 |
Abstenció | 34.42% | 369 |
Vots Nuls | 0.99% | 7 |
Vots en Blanc | 1.14% | 8 |