Resultats Eleccions Generals a Montoliu de Lleida
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.94%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 80 | 32.92% | |
| PSC | 60 | 24.69% | |
| Junts | 39 | 16.04% | |
| PP | 20 | 8.23% | |
| VOX | 15 | 6.17% | |
| SUMAR - ECP | 12 | 4.93% | |
| CUP | 8 | 3.29% | |
| PDeCAT-E-CiU | 3 | 1.23% | |
| ESCONS EN BLANC | 1 | 0.41% | |
| PACMA | 1 | 0.41% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 351 |
| Abstenció | 29.05% | 102 |
| Vots Nuls | 2.4% | 6 |
| Vots en Blanc | 1.64% | 4 |