Resultats Eleccions Generals a La Sentiu de Sió
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.31%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts | 64 | 25.91% | |
PSC | 54 | 21.86% | |
ERC | 51 | 20.64% | |
PP | 28 | 11.33% | |
SUMAR - ECP | 26 | 10.52% | |
VOX | 15 | 6.07% | |
CUP | 3 | 1.21% | |
PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.8% | |
PACMA | 2 | 0.8% | |
ESCONS EN BLANC | 1 | 0.4% | |
FO | 1 | 0.4% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 374 |
Abstenció | 33.68% | 126 |
Vots Nuls | 0.4% | 1 |
Vots en Blanc | 0% | 0 |