Resultats Eleccions Generals a La Fuliola
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.7%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts | 131 | 26.35% | |
| PSC | 112 | 22.53% | |
| ERC | 111 | 22.33% | |
| PP | 55 | 11.06% | |
| SUMAR - ECP | 39 | 7.84% | |
| VOX | 26 | 5.23% | |
| CUP | 10 | 2.01% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.8% | |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0.4% | |
| FO | 2 | 0.4% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 867 |
| Abstenció | 41.29% | 358 |
| Vots Nuls | 2.35% | 12 |
| Vots en Blanc | 1% | 5 |