Resultats Eleccions Generals a El Palau d'Anglesola
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.12%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 293 | 27.95% | |
| Junts | 245 | 23.37% | |
| PSC | 227 | 21.66% | |
| PP | 69 | 6.58% | |
| VOX | 64 | 6.1% | |
| SUMAR - ECP | 63 | 6.01% | |
| CUP | 39 | 3.72% | |
| PDeCAT-E-CiU | 21 | 2% | |
| ESCONS EN BLANC | 5 | 0.47% | |
| PACMA | 5 | 0.47% | |
| PCTC | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.609 |
| Abstenció | 33.87% | 545 |
| Vots Nuls | 1.5% | 16 |
| Vots en Blanc | 1.43% | 15 |