Resultats Eleccions Generals a Bell-lloc d'Urgell
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.97%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 276 | 26.06% | |
ERC | 272 | 25.68% | |
Junts | 226 | 21.34% | |
PP | 104 | 9.82% | |
SUMAR - ECP | 74 | 6.98% | |
VOX | 64 | 6.04% | |
CUP | 17 | 1.6% | |
PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.75% | |
PACMA | 7 | 0.66% | |
ESCONS EN BLANC | 2 | 0.18% | |
PCTC | 1 | 0.09% | |
FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.653 |
Abstenció | 35.02% | 579 |
Vots Nuls | 1.39% | 15 |
Vots en Blanc | 0.66% | 7 |