Resultats Eleccions Generals a Alpicat
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.96%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 818 | 26.37% | |
Junts | 576 | 18.57% | |
ERC | 543 | 17.51% | |
PP | 528 | 17.02% | |
SUMAR - ECP | 263 | 8.48% | |
VOX | 224 | 7.22% | |
CUP | 55 | 1.77% | |
PDeCAT-E-CiU | 34 | 1.09% | |
PACMA | 13 | 0.41% | |
ESCONS EN BLANC | 8 | 0.25% | |
FO | 3 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
PCTC | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 4.754 |
Abstenció | 34.03% | 1.618 |
Vots Nuls | 1.11% | 35 |
Vots en Blanc | 1.06% | 33 |