Resultats Eleccions Generals a Alcoletge
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 59.29%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC | 422 | 30.49% | |
ERC | 228 | 16.47% | |
PP | 171 | 12.35% | |
Junts | 160 | 11.56% | |
SUMAR - ECP | 154 | 11.12% | |
VOX | 137 | 9.89% | |
CUP | 35 | 2.52% | |
PACMA | 27 | 1.95% | |
PDeCAT-E-CiU | 11 | 0.79% | |
ESCONS EN BLANC | 9 | 0.65% | |
FO | 7 | 0.5% | |
PCTC | 3 | 0.21% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.383 |
Abstenció | 40.7% | 970 |
Vots Nuls | 2.05% | 29 |
Vots en Blanc | 1.37% | 19 |