Resultats Eleccions Generals a Albesa
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.04%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ERC | 172 | 25.03% | |
| PSC | 172 | 25.03% | |
| Junts | 151 | 21.97% | |
| PP | 87 | 12.66% | |
| SUMAR - ECP | 44 | 6.4% | |
| CUP | 25 | 3.63% | |
| VOX | 23 | 3.34% | |
| PCTC | 3 | 0.43% | |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.29% | |
| PACMA | 2 | 0.29% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.079 |
| Abstenció | 35.95% | 388 |
| Vots Nuls | 0.57% | 4 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 6 |