Resultats Eleccions Generals a Sant Joan de Mollet
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.97%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts | 61 | 23.19% | |
| ERC | 58 | 22.05% | |
| PSC | 50 | 19.01% | |
| SUMAR - ECP | 34 | 12.92% | |
| CUP | 31 | 11.78% | |
| PP | 15 | 5.7% | |
| VOX | 3 | 1.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.76% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.38% | |
| PACMA | 1 | 0.38% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 370 |
| Abstenció | 27.02% | 100 |
| Vots Nuls | 2.59% | 7 |
| Vots en Blanc | 2.66% | 7 |