Resultats Eleccions Generals a Roses
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.53%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.155 | 32.84% | |
| PP | 1.149 | 17.5% | |
| VOX | 903 | 13.76% | |
| Junts | 799 | 12.17% | |
| ERC | 682 | 10.39% | |
| SUMAR - ECP | 572 | 8.71% | |
| CUP | 101 | 1.53% | |
| PACMA | 61 | 0.92% | |
| PDeCAT-E-CiU | 58 | 0.88% | |
| FO | 10 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.1% | |
| PCTC | 6 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 11.343 |
| Abstenció | 41.46% | 4.703 |
| Vots Nuls | 1.17% | 78 |
| Vots en Blanc | 0.89% | 59 |