Resultats Eleccions Generals a Quart
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.74%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 513 | 26.02% | |
| Junts | 429 | 21.76% | |
| ERC | 269 | 13.64% | |
| PP | 222 | 11.26% | |
| SUMAR - ECP | 204 | 10.35% | |
| VOX | 140 | 7.1% | |
| CUP | 132 | 6.69% | |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 1.11% | |
| PACMA | 12 | 0.6% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.859 |
| Abstenció | 30.25% | 865 |
| Vots Nuls | 1.15% | 23 |
| Vots en Blanc | 1.36% | 27 |