Resultats Eleccions Generals a Olot
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.29%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.994 | 29.44% | |
| Junts | 3.108 | 22.91% | |
| ERC | 2.026 | 14.93% | |
| SUMAR - ECP | 1.372 | 10.11% | |
| CUP | 973 | 7.17% | |
| PP | 916 | 6.75% | |
| VOX | 741 | 5.46% | |
| PDeCAT-E-CiU | 146 | 1.07% | |
| PACMA | 118 | 0.86% | |
| PCTC | 23 | 0.16% | |
| FO | 12 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 23.600 |
| Abstenció | 41.7% | 9.843 |
| Vots Nuls | 1.39% | 192 |
| Vots en Blanc | 0.92% | 125 |