Resultats Eleccions Generals a Llançà
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 65.54%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 731 | 31.5% | |
| Junts | 443 | 19.09% | |
| ERC | 417 | 17.97% | |
| SUMAR - ECP | 222 | 9.56% | |
| PP | 189 | 8.14% | |
| VOX | 162 | 6.98% | |
| CUP | 86 | 3.7% | |
| PACMA | 29 | 1.25% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.51% | |
| PCTC | 5 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.17% | |
| FO | 2 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.584 |
| Abstenció | 34.45% | 1.235 |
| Vots Nuls | 1.23% | 29 |
| Vots en Blanc | 0.77% | 18 |