Resultats Eleccions Generals a Lladó
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.05%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts | 94 | 22.54% | |
| PSC | 88 | 21.1% | |
| ERC | 76 | 18.22% | |
| SUMAR - ECP | 57 | 13.66% | |
| CUP | 45 | 10.79% | |
| VOX | 24 | 5.75% | |
| PP | 22 | 5.27% | |
| PACMA | 4 | 0.95% | |
| PDeCAT-E-CiU | 1 | 0.23% | |
| PCTC | 1 | 0.23% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 614 |
| Abstenció | 30.94% | 190 |
| Vots Nuls | 1.65% | 7 |
| Vots en Blanc | 1.19% | 5 |