Resultats Eleccions Generals a L'Escala
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 58.39%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.082 | 30.11% | |
| Junts | 662 | 18.42% | |
| ERC | 507 | 14.11% | |
| SUMAR - ECP | 413 | 11.49% | |
| PP | 352 | 9.79% | |
| VOX | 280 | 7.79% | |
| CUP | 201 | 5.59% | |
| PACMA | 41 | 1.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 27 | 0.75% | |
| FO | 4 | 0.11% | |
| PCTC | 3 | 0.08% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.225 |
| Abstenció | 41.6% | 2.590 |
| Vots Nuls | 1.15% | 42 |
| Vots en Blanc | 0.58% | 21 |